<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ANOVA News</title>
		<link>http://www.anova.de/</link>
		<description>Neuigkeiten von und über ANOVA Multimedia Studios</description>
		<language>de-DE</language>
		<image>
			<title>ANOVA News</title>
			<url>http://www.anova.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.anova.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten von und über ANOVA Multimedia Studios</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>ANOVA Multimedia Studios GmbH</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 08:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rückblick auf die Heimtextil 2013</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=109&#38;cHash=1a88079761ae490be0c12af1225ecec0</link>
			<description>Mit uns sind Sie immer ein Gewinner! – das war unser diesjähriger Slogan auf der Heimtextil.Alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Mit uns sind Sie immer ein Gewinner!</b> – das war unser diesjähriger Slogan auf der <b>Heimtextil</b>.<br />Alle Interessenten hatten auf unserem Messestand die Möglichkeit, an unserem Glücksrad zu drehen und entweder einen kleinen Gruß von der Ostseeküste oder einen der Hauptpreise (wahlweise das ambiente<sup>®</sup> STARTpaket oder ambiente<sup>®</sup> <i>online</i>) zu gewinnen.
Die Heimtextil in Frankfurt ist als eine der größten internationalen Messen der Heimtex-Branche in jedem Jahr der Auftakt für das Geschäftsjahr und ein wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Situation und Trends auf dem Heimtextil-Markt.<br />ANOVA ist als Dienstleister und Softwareanbieter seit vielen Jahren mit einem eigenen Stand vertreten. Zu unserem Portfolio gehören neben der seit 1997 für den Fachhandel angebotenen Raumausstattungssoftware <b>ambiente<sup>®</sup></b> Auftragsentwicklungen wie Online-Produktkonfiguratoren für den Sonnenschutzbereich oder auch anspruchsvolle Software für die Maßkonfektion von Gardinen.
Mit dem virtuellen Showroom <b>ambiente<sup>®</sup> <i>online</i></b> bietet ANOVA einen zentral bereitgestellten Webservice, der auf aktuelle Kollektionen verschiedenster Anbieter aus den Bereichen Gardine/Deko, Polsterstoffe, Sonnenschutz, Tapeten und Bodenbelägen zugreift. In zahlreichen vorbereiteten Raumsituationen können Fenster dekoriert, verschiedene Farben und Dekore, neue Tapeten und Bodenbeläge kombiniert oder auch in ein eigenes, hochgeladenes Digitalfoto eingefügt werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>maintain.ace – ein neues Produkt auf der Maintain 2012</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=107&#38;cHash=9941fed8c60106941fd2bde71377bac4</link>
			<description>Wartung ist teuer, aber mit modernen Softwarelösungen lassen sich Kosten sparen.
Die Rostocker...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wartung ist teuer, aber mit modernen Softwarelösungen lassen sich Kosten sparen.
Die Rostocker Unternehmen FORTecH Software GmbH und die ANOVA Multimedia Studios GmbH stellen auf der Maintain 2012 ein Softwaresystem zur Unterstützung von Wartung und Instandhaltung durch mobile Dienste vor. <b><i>maintain.ace</i></b> ist eine leistungsstarke Familie von integrierten Softwarekomponenten zur Unterstützung von Wartungspersonal.
&quot;In den letzten Jahrzehnten revolutionierte die computerbasierte Ressourcenplanung die Wartung und Instandhaltung - heute sind es in der Fortführung vor allem mobile Assistenzsysteme, die durch Informationsbereitstellung am Einsatzort und vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten die Arbeit der Wartungstechniker erleichtern&quot;, berichtet Volker Gries, Geschäftsführer beim Softwarehersteller ANOVA. &quot;Alle Komponenten von <i><b>maintain.ace</b></i> sind auf die Anforderung ausgerichtet, dass Anleitungen und Daten direkt vor Ort an einer Anlage zur Verfügung stehen und im Bedarfsfall auch gleich direkt ergänzt werden können. Dazu kommt die Unterstützung in ungeplanten Situationen.<br />Das technische Personal kann so schnell auf Fehlermeldungen und Alarme reagieren und erforderliche Arbeiten sofort und vor Ort in die Wege leiten. Durch die kürzeren Reaktionszeiten werden Stillstandszeiten reduziert.&quot;
<b><i>maintain.ace</i></b> umfasst vier Komponenten: 
<ul><li><b><i>maintain.ace.author</i></b> als Autorenumgebung zum Einpflegen von Bedienungs- und Wartungsanleitungen und für die technische Dokumentation</li><li><b><i>maintain.ace.cockpit</i></b> für die Wartungs- und Instandhaltungsplanung</li><li><b><i>maintain.ace.assistant</i></b>, eine Applikation, mit der Wartungsfachkräfte direkt vor Ort Daten auf einem mobilen Endgerät abrufen können</li><li><b><i>maintain.ace.server</i></b> zur Datenverwaltung</li></ul>
 Neben der Reduzierung von Ausfallzeiten trägt die Softwarelösung <b><i>maintain.ace</i></b> zur verbesserten Ressourcenplanung in der Wartung und Instandsetzung bei und schützt so Investitionen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projekt MarOpTra-3D gestartet</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=105&#38;cHash=804df8349944af4ae7b4642e20a1ba05</link>
			<description>Bereits im Juli 2012 startete das Projekt MarOpTra-3D - Betriebs- und Trainingsunterstützung für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits im Juli 2012 startete das Projekt <b>MarOpTra-3D - Betriebs- und Trainingsunterstützung für Schiffe und Offshore-Anlagen mittels 3D Computergrafik</b>. 
Den wachsenden Anforderungen an den Ausbildungsstand des Personals auf Schiffen und Offshore-Installationen bei gleichzeitig reduzierten Möglichkeiten für Onboard-Trainings versucht man durch Ausbildung in virtuellen Trainingswelten zu begegnen. Das erfordert die&nbsp; Entwicklung von möglichst realitätsnahen Trainingsobjekten und deren Einbindung in virtuelle Lernumgebungen. Das Forschungsvorhaben MarOpTra-3D untersucht Möglichkeiten zur Beschleunigung bei der Erstellung virtueller Trainingswelten für die maritime Ausbildung. Ein Schlüsselkonzept soll dabei die Nutzung eines generischen Produktdatenmodells sein, das mittels Verwendung vorhandener Konstruktionsdaten der Realität weitmöglichst angenähert wird. Über eine zu entwickelnde prototypische Autoren- und Trainingsumgebung, bestehend aus Struktureditor, Werkzeugen zur Aufbereitung von Planungsdaten, Szeneneditor, Ablauf- und Zieleditor, Assessment-Editor und Generator für die Zielplattform, sollen virtuelle Trainingsszenarien erstellt sowie Trainings durchgeführt und ausgewertet werden können.
Die Idee für dieses Projekt entstand im Rahmen der Netzwerkarbeit im Verbund 3D maritim. Es wird im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobile Wartungsassistenz auf der Go-3D 2012</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=103&#38;cHash=f10fbe91c0012687b31a8b404171ee1d</link>
			<description>Die Konferenz und Ausstellung Go-3D bietet unter dem Motto &quot;Computergraphik für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Konferenz und Ausstellung Go-3D bietet unter dem Motto &quot;Computergraphik für die Praxis&quot; ein anspruchsvolles Forum für den fachlichen Austausch zwischen praxisorientierten Forschern, Entwicklungsdienstleistern und Anwendern. Gleichzeitig treffen sich hier jährlich die Mitglieder der Partnernetzwerke Go-3D und 3D maritim.<br />ANOVA wird zusammen mit den Partnern die Ergebnisse des Projektes &quot;Mobile Wartungsassistenz&quot; vorstellen. In diesem Projekt wurden die Grundlagen für ein Assistenzsystem geschaffen, das Wartungsanleitungen mobil direkt am Einsatzort verfügbar macht. Hinzu kommen auch Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Wartungstechnikern und Anlagenexperten in einer Zentrale, die durch 3D Technologien unterstützt werden.<br />Der entstandene Prototyp der Software wird seit Juni zu einem neuen Produkt weiterentwickelt, das ANOVA zusammen mit der FORTecH Software GmbH auf der diesjährigen Maintain 2012 vorstellen wird.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TRUFFLE – die mobile Leitungsnetzauskunft</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=101&#38;cHash=a0246adc3acd40702053037a63a1eb31</link>
			<description>ANOVA bietet für Leitungsnetzbetreiber, Ver- und Entsorger sowie beteiligte Versorgungs- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ANOVA bietet für Leitungsnetzbetreiber, Ver- und Entsorger sowie beteiligte Versorgungs- und Bauunternehmen eine moderne Software-Technologie an, mit der Leitungsnetzdaten über einen mobilen Assistenten digital vor Ort abgerufen und Schachtschein-Anträge und Aufgrabegenehmigungen automatisch bearbeitet werden können.
Das Projekt startete 2008 mit den Partnern IGD der Fraunhofer Gesellschaft, Uni Kassel und Consinto GmbH. Seit 2011 wird die Softwarelösung erfolgreich beim Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen eingesetzt.
Auch in diesem Jahr sind wir vom <b>9. bis 11. Oktober</b> auf der <b>INTERGEO (Kongress und Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement)</b> in <b>Hannover</b> vertreten. Besuchen Sie uns in <b>Halle 9, Stand C.62</b> – wir stehen Ihnen gern für weitere Informationen zur Verfügung!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.anova.de/uploads/media/flyer_truffle.pdf" length ="939852" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>India Web2.0 Projekt erfolgreich abgeschlossen</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=99&#38;cHash=50f2bb975f2d9e30248b2fe177b867a3</link>
			<description>Am 31. Mai 2012 endet die geförderte Phase unseres Projekts India Web2.0 in der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 31. Mai 2012 endet die geförderte Phase unseres Projekts <i>India Web2.0 in der Fachinformatikerausbildung – Erprobung in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung</i>. Zusammen mit unseren Partnern, der Universität Rostock und dem IT-College Putbus, schauen wir auf einer Kickout-Veranstaltung in Putbus am 16. Juni 2012 auf eine erfolgreiche Entwicklung des Projekts zurück. Die wichtigsten Ergebnisse aus Sicht von ANOVA sind der Aufbau und die Etablierung der Online-Community <link http://india.mixxt.de/>http://india.mixxt.de</link>, der Aufbau und Betrieb der Unterrichtsplattform <link http://www.fachinformatik-online.de/>http://www.fachinformatik-online.de</link> sowie die Entwicklung von 17 Methoden zur Nutzung von Wiki, Weblog oder Podcast in der Berufsausbildung von Fachinformatikern. Diese Methoden wurden im Rahmen des Projekts durch die Partner erprobt und evaluiert und stehen über ein eigens dafür entwickeltes Online-Methodenportal <link http://methoden.fachinformatik-online.de/>http://methoden.fachinformatik-online.de</link> zur Verfügung. Für ANOVA ergab sich im Projekt weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit zwei berufsbildenden Einrichtungen und viele weitere derartige Kontakte, die wir für die Erweiterung unseres Teams nutzen können.
Das letzte Treffen in Putbus im Rahmen des Projekts wird nicht das letzte Treffen mit dem Partner sein. Es gehört zur Verstetigung der Projektarbeit und Bemühungen um eine nachhaltige Nutzung der Ergebnisse, dass die entwickelten Plattformen weiterhin durch ANOVA betrieben und angeboten werden.
Das Projekt <i>India Web2.0 in der Fachinformatikerausbildung – Erprobung in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung</i> wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfond der Europäischen Union gefördert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>20 Jahre ANOVA</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=97&#38;cHash=597eb5722ab59ff9016a44de3396cf66</link>
			<description>Im Januar 1992 wurde die Firma ANOVA Multimedia Studios GmbH gegründet.Den 20. Geburtstag nehmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Januar 1992 wurde die Firma ANOVA Multimedia Studios GmbH gegründet.<br />Den 20. Geburtstag nehmen wir zum Anlass, uns bei allen Geschäftspartnern für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Freuen Sie sich mit uns auf interessante Projekte und Veranstaltungen im Jubiläumsjahr!
Unser Dank gilt außerdem den Inhabern Christine und  Prof. Hansgeorg Meißner für die beständige Firmenstrategie und das in uns gesetzte Vertrauen.<br />Dem gesamten ANOVA-Team sprechen wir unsere Anerkennung für die zuverlässige, eigenständige und verantwortungsbewusste Mitarbeit aus.
<br />Michael Käding, Dr. Volker Gries<br />Geschäftsführer]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückblick auf die INTERGEO</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=95&#38;cHash=b1d35a3ebdb1da8af42029769ec79e1c</link>
			<description>DANKE für Ihren Messebesuch!Wir möchten uns ganz herzlich bei den Besuchern der diesjährigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>DANKE für Ihren Messebesuch!</b><br />Wir möchten uns ganz herzlich bei den Besuchern der diesjährigen <b>INTERGEO (Kongress und Fachmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement) in Nürnberg</b> für das rege Interesse bedanken.
Gemeinsam mit dem Zweckverband Grevesmühlen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung haben wir die <b>Online-Plattform</b> &quot;<b>Mobiler Tiefbau-Assistent</b> mit rechtsverbindlicher und sicherer Daten-Aggregation&quot; vorgestellt - das Ergebnis unserer Zusammenarbeit in einem Förderprojekt des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung - nehmen Sie <link 7>Kontakt</link> zu uns auf!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>POPAI-Award für das neue VELUX-Präsentationsmodul für Sonnenschutzprodukte</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=93&#38;cHash=54a93be16b723b37eba6b328acc02aab</link>
			<description>Das neue VELUX-Präsentationsmodul für Sonnenschutzprodukte wurde mit dem goldenen POPAI-Award...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das neue VELUX-Präsentationsmodul für Sonnenschutzprodukte wurde mit dem goldenen POPAI-Award (Point  of Purchase Advertising International) ausgezeichnet.  Die Herausforderung lag für VELUX darin, den Handel mit einer modernen Präsentationslösung für insgesamt 36.000 Sonnenschutzprodukte auf 1,25 Regalmetern optimal zu unterstützen.<br />Der Kunde kann alle Produkte ausprobieren und ihre Funktion testen. Ein PC-System mit Touchscreen und Drucker führt in wenigen Schritten zum gewünschten Produkt.<br />Die zugrunde liegende Software wird von ANOVA bereits seit 1995 kontinuierlich weiterentwickelt.<br />Damit ist VELUX eine optimale Kombination von realer und virtueller Eindrucksvermittlung gelungen.
Wir gratulieren VELUX zur Auszeichnung und sind stolz darauf, mit einem Ergebnis unserer Arbeit zu dieser Gesamtlösung beizutragen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inspiration durch Vielfalt</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=91&#38;cHash=a27c98b636c4e6a7e87893633f455c09</link>
			<description>Ab September gibt es unsere Heimtex-Branchensoftware ambiente® auch online!Ein virtueller Showroom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab September gibt es unsere Heimtex-Branchensoftware ambiente<sup>®</sup> auch online!<br />Ein <b>virtueller Showroom</b> für Endkunden und Fachhändler bietet eine Kombination der 3D-Fenstergestaltung mit 2D-Mapping für Boden, Wand und Interieur und somit umfangreiche Möglichkeiten, eigene kreative Ideen zu entwickeln.<br />Die zugrunde liegende Mapping-Technologie wird für Hersteller, Groß- und Fachhändler im Heimtextil-Bereich wahlweise zur Nutzung auf ihrer eigenen Website oder auf einem von ANOVA bereitgestellten Showroom angeboten und kann an unterschiedliche Layouts und Einsatzzwecke angepasst werden.
Durch das breite Angebotsspektrum aktueller Herstellerkollektionen verfolgen wir mit ambiente<sup>®</sup> <i>online</i> auch weiterhin das Konzept, herstellerunabhängig und verkaufsfördernd für alle beteiligten Partner zu sein.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückblick auf die eLBa 2011</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=89&#38;cHash=fbc0e4bc03b90ea95f961600c3245b1b</link>
			<description>Bereits zum vierten Mal trafen sich am 25., 26. und 27. Mai 2011 Akteure aus Wissenschaft und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits zum vierten Mal trafen sich am 25., 26. und 27. Mai 2011 Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft zur <b>eLBa eLearning Baltics</b> in Rostock.<br />Wir danken insbesondere den Mitwirkenden an den von ANOVA ausgerichteten Workshops <b>&quot;Digitale Medien für Fachkräfte im Maschinen- und Anlagenservice&quot;</b> und <b>&quot;Nutzung digitaler Medien für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit&quot;</b> für ihre aktive Beteiligung.
Der <b>Contest &quot;Didaktische Vielfalt&quot;</b> stand 2011 unter dem Thema <b>&quot;Seemannsgarn&quot;</b>. Wir freuen uns, dass in diesem Jahr der <b>Wanderpokal</b> für den Beitrag &quot;Schülerlernplattform Seemannsgarn&quot; <b>an ANOVA übergeben</b> wurde.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>eLearning Baltics - eLBa 2011</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=87&#38;cHash=33ccc5e2c75cead7f20c73df80cd691f</link>
			<description>In diesem Jahr ist die Hansestadt Rostock am 25., 26. und 27. Mai bereits zum vierten Mal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In diesem Jahr ist die Hansestadt Rostock am 25., 26. und 27. Mai bereits zum vierten Mal Treffpunkt für deutsche und europäische E-Learning-Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft - Veranstaltungsort ist das  Radisson Blu Hotel. ANOVA wirkt bei der Organisation mit, unterstützt durch Sponsoring und nimmt aktiv an diesem Event teil.
<h4>Pre-Conference</h4>
Am 25. Mai, dem Vortag zur Konferenz, finden sechs Workshops statt - Dr. Volker Gries, Geschäftsführer ANOVA, moderiert den Pre-Conference Workshop E &quot;Digitale Medien für Fachkräfte im Maschinen- und Anlagenservice&quot;<br /><link fileadmin/user_upload/dokumente/workshop_digitale_medien_maschinen_anlagen_service.pdf - more>» mehr lesen zum Workshop</link>
<h4>eLBa Business</h4>
Das Wirtschaftsforum informiert in Workshops über Produkte und Innovationen in der Anwendung von eLearning in Unternehmen - Dr. Volker Gries moderiert am 27. Mai um 10:15 Uhr den Workshop &quot;Mit Sicherheit ans Ziel - moderne Unterweisungskonzepte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit&quot; zum Thema &quot;Nutzung digitaler Medien für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit&quot;. Der eLBa Contest - unter der Leitung von Dr. Gries - setzt sich am 26. Mai mit den Möglichkeiten der didaktischen Vielfalt im E-Learning-Bereich auseinander. ANOVA wird mit einem Team an diesem Ideenwettbewerb zum Thema &quot;Seemannsgarn&quot; teilnehmen.<br /><link fileadmin/user_upload/dokumente/workshop_arbeitsschutz_arbeitssicherheit.pdf - more>» mehr lesen zum Workshop</link><br /><link http://www.e-learning-baltics.de/business_contest/ - more>» mehr lesen zum Contest</link>
<h4>eLBa Science</h4>
Die internationale Konferenz ermöglicht den interdisziplinären wissenschaftlichen Austausch über eLearning an der Schnittstelle zwischen Informatik, Didaktik, Psychologie und Design.
<h4>eLBa Fachausstellung</h4>
Die begleitende Ausstellung zeigt Innovationen, Dienstleistungen und neueste Trends rund um das Thema eLearning. Besuchen Sie uns am Stand von ANOVA - wir informieren Sie gern.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Anbieter des Jahres 2011&quot;</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=85&#38;cHash=f954365605182ec07cf2bbab112caa54</link>
			<description>Anlässlich der LEARNTEC 2011 in Karlsruhe wurde eine vom &quot;eLearningCHECK&quot; durchgeführte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anlässlich der LEARNTEC 2011 in Karlsruhe wurde eine vom &quot;eLearningCHECK&quot; durchgeführte Studie über die Kundenzufriedenheit in E-Learning-Projekten vorgestellt. Diese jährliche Untersuchung erfasst Meinungen von Kunden in fünf Projektkategorien. In der Kategorie &quot;Individuelle Content-Produktion&quot; erreichte ANOVA den 2. Platz.
Wir freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit und gratulieren allen Preisträgern. Ein herzliches <b>Dankeschön</b> an alle Kunden, die uns im Rahmen dieser Online-Umfrage ihre Stimmen gaben! Wir nehmen das als Ansporn, uns auch weiterhin mit hohem Einsatz für unsere Kunden zu engagieren.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ANOVA gratuliert GOAB zum 25-jährigen Bestehen und zum 1. Preis des Wettbewerbs &quot;Weiterbildung Innovativ 2010&quot;</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=83&#38;cHash=880ef9d55ec84b2766954d935885aa25</link>
			<description>In diesen Tagen feierte GOAB Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In diesen Tagen feierte GOAB Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH in Offenbach das 25-jährige Bestehen als gemeinnützige Bildungseinrichtung. Dr. Gries überbrachte unserem langjährigen Partner zur Festveranstaltung herzliche Glückwünsche von ANOVA und würdigte die hervorragende Zusammenarbeit bei der Entwicklung von E-Learning-Modulen für die Pflegeausbildung.
GOAB hat mit einer Mischung aus E-Learning-Modulen und Präsenzseminartagen eine praxisorientierte Fortbildung entwickelt, mit der sich Fach- und Hilfskräfte im Altenpflegebereich gemeinsam auf einen einheitlichen Kenntnisstand zum Thema Demenz bringen können. Die Fortbildungsreihe vermittelt aktuelles medizinisches und gerontopsychiatrisches Wissen und stärkt zugleich soziale, kommunikative und ethische Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Gerade erst wurde das in Auftragsleistung von ANOVA umgesetzte Blended-Learning-Programm &quot;Demenz - der Herausforderung professionell begegnen&quot; mit dem 1. Preis des Wettbewerbs &quot;Weiterbildung Innovativ 2010&quot; von Weiterbildung Hessen e.&nbsp;V. gewürdigt. Mit diesem Preis werden herausragende Angebote aus den Bereichen der beruflichen, allgemeinen und politischen Bildung ausgezeichnet, die mit neuartigen Lehr- und Lernmethoden auf die regionalen und zielgruppenspezifischen Bedürfnisse eingehen und damit die Bereitschaft der hessischen Bürgerinnen und Bürger zum lebensbegleitenden Lernen wecken und aktivieren.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MAWI - Mobile 3D-Assistenz in Wartung und Instandhaltung</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=81&#38;cHash=b8720289b638bd6f817f723152ffb66c</link>
			<description>ANOVA arbeitet seit mehreren Jahren aktiv im Netzwerk &quot;GO3D&quot;, wo es um die Nutzung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ANOVA arbeitet seit mehreren Jahren aktiv im Netzwerk &quot;<link http://www.go-3d.de/>GO3D</link>&quot;, wo es um die Nutzung von 3D-Daten zur Unterstützung von Produktions- und Lernprozessen geht. Aus diesem Netzwerk heraus ist eine Partnerschaft mit den Unternehmen <link http://www.fortech.de/>FORTecH</link>, <link http://www.marinesoft.de/>MarineSoft</link>, <link http://www.cis-rostock.de/>CiS</link> und dem <link http://www.igd-r.fraunhofer.de/>Fraunhofer IGD Rostock</link> entstanden, die gemeinschaftlich an Lösungen zur mobilen 3D-Assistenz in Wartung und Instandhaltung arbeitet. Das Projekt MAWI wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand gefördert.
Für ANOVA steht dabei die Unterstützung der Erstellung von Anlagendokumentationen im Vordergrund. Der Erstellungsprozess soll durch innovative Softwarelösungen unterstützt werden, wobei 3D-Daten unkompliziert zur Anwendung kommen. Gegenwärtig wird dazu eine detaillierte Anforderungsanalyse durchgeführt. Messebesuche in Husum und München ergaben wichtige Erkenntnisse in der Instandhaltungs- und Wartungsbranche für industrielle Anlagen. Ein möglicher Zielmarkt für die im Projekt entwickelten Lösungen ist der Bereich der Windenergieanlagen und die dazu gehörige Zulieferindustrie.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IndiaWeb2.0 - Web2.0 in der Fachinformatiker-Ausbildung</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=79&#38;cHash=cab7d43c8cb2cf7a64db1974836894b4</link>
			<description>Zusammen mit den Partnern IT-College Putbus und der Universität Rostock, Institut für Informatik,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zusammen mit den Partnern IT-College Putbus und der Universität Rostock, Institut für Informatik, Arbeitsgruppe eLearning und kognitive Systeme beginnt ANOVA im Juni 2010 mit der Arbeit im Projekt IndiaWeb2.0. Das Ziel des zweijährigen Vorhabens ist die Realisierung, Erprobung und Implementation von innovativen Ausbildungsformen unterstützt durch Web2.0-Methoden am Beispiel der Ausbildung zum Fachinformatiker. Es werden pädagogisch-didaktische Konzepte ausgearbeitet, die den Einsatz von Web2.0-Methoden in der Ausbildung zum Fachinformatiker vorsehen. Die benötigten Softwarekomponenten werden erstellt und die erarbeiteten Lösungskonzepte werden evaluiert. Erfahrung aus dem Piloteinsatz der Ausbildungskonzepte und gesammelte Erkenntnisse über den Einsatz von Web2.0 in der Berufsausbildung stehen nach dem Projekt für die Nachnutzung zur Verfügung.
Mehr Informationen werden in Kürze auf der Projekt-Website unter der Adresse <link http://india.mixxt.de/>http://india.mixxt.de</link> verfügbar sein.
Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfond der Europäischen Union gefördert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>eLearning Baltics - eLBa 2010</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=77&#38;cHash=05ba9314b328d419ea3325849ce90e26</link>
			<description>Vom 1. bis 2. Juli 2010 ist die Hansestadt Rostock zum dritten Mal Treffpunkt für deutsche und...</description>
