<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ANOVA News</title>
		<link>http://www.anova.de/</link>
		<description>Neuigkeiten von und über ANOVA Multimedia Studios</description>
		<language>de-DE</language>
		<image>
			<title>ANOVA News</title>
			<url>http://www.anova.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.anova.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten von und über ANOVA Multimedia Studios</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>ANOVA Multimedia Studios GmbH</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 16:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>IndiaWeb2.0 - Web2.0 in der Fachinformatiker-Ausbildung</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=79&#38;cHash=cab7d43c8cb2cf7a64db1974836894b4</link>
			<description>Zusammen mit den Partnern IT-College Putbus und der Universität Rostock, Institut für Informatik,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zusammen mit den Partnern IT-College Putbus und der Universität Rostock, Institut für Informatik, Arbeitsgruppe eLearning und kognitive Systeme beginnt ANOVA im Juni 2010 mit der Arbeit im Projekt IndiaWeb2.0. Das Ziel des zweijährigen Vorhabens ist die Realisierung, Erprobung und Implementation von innovativen Ausbildungsformen unterstützt durch Web2.0-Methoden am Beispiel der Ausbildung zum Fachinformatiker. Es werden pädagogisch-didaktische Konzepte ausgearbeitet, die den Einsatz von Web2.0-Methoden in der Ausbildung zum Fachinformatiker vorsehen. Die benötigten Softwarekomponenten werden erstellt und die erarbeiteten Lösungskonzepte werden evaluiert. Erfahrung aus dem Piloteinsatz der Ausbildungskonzepte und gesammelte Erkenntnisse über den Einsatz von Web2.0 in der Berufsausbildung stehen nach dem Projekt für die Nachnutzung zur Verfügung.
Mehr Informationen werden in Kürze auf der Projekt-Website unter der Adresse <link http://india.mixxt.de/>http://india.mixxt.de</link> verfügbar sein.
Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und aus dem Europäischen Sozialfond der Europäischen Union gefördert.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>eLearning Baltics - eLBa 2010</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=77&#38;cHash=05ba9314b328d419ea3325849ce90e26</link>
			<description>Vom 1. bis 2. Juli 2010 ist die Hansestadt Rostock zum dritten Mal Treffpunkt für deutsche und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 1. bis 2. Juli 2010 ist die Hansestadt Rostock zum dritten Mal Treffpunkt für deutsche und europäische E-Learning-Akteure aus Wissenschaft und Wirtschaft. Auf der eLearning Baltics 2010 bieten verschiedene Veranstaltungsformate allen Teilnehmern die Möglichkeit, sich über neue Erkenntnisse beim Lehren und Lernen mit digitalen Medien zu informieren und mit anderen Akteuren ins Gespräch zu kommen. ANOVA ist Mitorganisator dieser Veranstaltung und tritt mit Referenten sowie als Lösungsanbieter und Sponsor auf.
Das Anwenderforum eLBa Business gibt Auskunft über neue Trends im E-Learning und präsentiert in zwei parallelen Workshop-Reihen E-Learning-Lösungen für bestimmte Branchen. So geht es beim Pflegeworkshop z.&nbsp;B. um das Thema &quot;Qualität in der Pflege trotz Kostendruck - effektive Wege moderner Weiterbildung&quot;. Moderiert wird dieser Workshop von ANOVA Geschäftsführer Dr. Volker Gries. ANOVA ist ein sehr erfahrener und professioneller Anbieter von interaktiven Bildungsangeboten im Bereich der Altenpflege.
Neu in diesem Jahr ist die Vorstellung der E-Learning-Märkte des Ostseeraums. Eingeladene Referenten aus Polen, Dänemark, Schweden, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen werden darstellen, wie Lehren und Lernen mit dem Computer in ihren Ländern realisiert wird und bieten Diskussionsmöglichkeiten für Lösungsanbieter.
Kreativität ist gefragt beim Wettbewerb &quot;Didaktische Vielfalt&quot;, an dem sich E-Learning-Macher mit ihren unterschiedlichsten didaktischen Konzepten zum Thema &quot;Warum schwimmt ein Schiff?&quot; um den Preis des eLBa Contest 2010 bewerben können. ANOVA ist für diesen Veranstaltungsteil verantwortlich und wir freuen uns auf die einfallsreichen Beiträge.
Parallel zur internationalen Konferenz und zum Anwenderforum findet auf der eLBa 2010 eine begleitende Fachausstellung statt. Am Messestand von ANOVA finden Sie kompetente Beratung zu allen Fragen rund um das Thema E-Learning und Multimedia. Gern zeigen wir Ihnen verschiedene Beispiele aus digitalen Lernkursen und geben Ihnen weitere Einblicke in die Geschäftsfelder von ANOVA.
Wir würden uns freuen, Sie bei der eLBa 2010 zu begrüßen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nationale Branchen-Konferenz Gesundheit</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=75&#38;cHash=b92b8e17dff15ccd3a2371e04b15e040</link>
			<description>Unter dem Motto: &quot;Krisenfest durch Qualität und zukunftssicher durch Innovation&quot; trifft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unter dem Motto: &quot;Krisenfest durch Qualität und zukunftssicher durch Innovation&quot; trifft sich die Gesundheitsbranche zu ihrer jährlichen Branchenkonferenz am 2. und 3. Juni 2010 in Rostock-Warnemünde. In diesem Jahr werden Themenkomplexe wie Qualität und Innovation im Gesundheitstourismus, innovative medizinische Versorgungskonzepte, Nutzen medizinischer Innovationen sowie innovative, qualitativ hochwertige Konzepte in der Aus- und Weiterbildung diskutiert.
Dr. Volker Gries, Geschäftsführer der ANOVA Multimedia Studios GmbH, hält auf dieser Konferenz einen eingeladenen Beitrag zum Thema &quot;Lernen mit digitalen Medien in der Gesundheitswirtschaft&quot;. ANOVA verfügt über jahrelange Erfahrungen auf dem Gebiet digitaler Bildungsinhalte für Ärzte, Patienten und Pflegepersonal und wird Arbeitsbeispiele präsentieren. In einer Diskussion werden Erfahrungen und Herausforderungen für die Zukunft angesprochen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geschäftsführer Prof. Dr. Hansgeorg Meißner geht in den wohlverdienten Ruhestand</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=73&#38;cHash=850a5a6a58efe304cf687439c90b895a</link>
			<description>Prof. Dr. Hansgeorg Meißner (66) beendet nach 18 Jahren erfolgreicher Leitung der ANOVA Multimedia...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Prof. Dr. Hansgeorg Meißner (66) beendet nach 18 Jahren erfolgreicher Leitung der ANOVA Multimedia Studios GmbH zum 30. April 2010 seine Tätigkeit als Geschäftsführer. Seine Aufgabenbereiche gehen auf die Geschäftsführerkollegen Michael Käding und Dr. Volker Gries über, die gemeinsam das Unternehmen führen werden.
Das ANOVA-Team bedankt sich bei Professor Meißner für die motivierende und vertrauensvolle Zusammenarbeit.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>XMLeditools - Autoren-Umgebung im Test</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=71&#38;cHash=4f977e363239475dce16c44e6ed0eabc</link>
			<description>Zusammen mit dem Partner Universität Rostock hat ANOVA im Rahmen eines Projekts an der Entwicklung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zusammen mit dem Partner Universität Rostock hat ANOVA im Rahmen eines Projekts an der Entwicklung einer neuen Autorenumgebung gearbeitet, die vor allem für langlebige und größere Lerninhaltsprojekte interessant sein wird. Die XMLeditools sind ein Satz von Editoren zur Erfassung von Lerninhalten in Form von Drehbüchern und unabhängigen Layouts. Beide Komponenten können ganz unabhängig voneinander weiter verwendet oder flexibel miteinander kombiniert werden. Durch einfache Transformation können dann daraus nach dem Single Source Prinzip Online Lernmodule, Druckvorlagen oder Präsentationen erstellt werden.
Gegenwärtig wird der Prototyp anhand einiger konkreter Beispiele getestet. Einen Eindruck erhält man über die kurzen Filmsequenzen auf der Projektwebsite <link http://www.xmleditools.de/results/documentation.jsp>www.xmleditools.de</link>, in denen wichtige Funktionen erklärt werden.
Die XMLeditools werden als Produkt der ANOVA Multimedia Studios GmbH auf den Markt gebracht.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>steLLLa2.0 - Europäische Lernpartnerschaft wird fortgeführt</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1&#38;cHash=6aa57b9929abe5ee7f094f8d6404aba5</link>
			<description>Im September 2009 hat ANOVA die Arbeit im durch die EU geförderten Projekt &quot;steLLLa2.0&quot;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im September 2009 hat ANOVA die Arbeit im durch die EU geförderten Projekt &quot;steLLLa2.0&quot; begonnen. Inhaltlich wird dabei direkt auf Ergebnissen aufgebaut, die in den vorangegangenen Jahren mit Partnern aus Belgien, Italien, Polen, Spanien und Zypern erreicht wurden. Es geht um die Entwicklung und die Förderung des Einsatzes von Basismethoden für selbstständige Lernprozesse mittels E-Learning, die in der Erwachsenenbildung unabhängig von Berufsgruppen angewendet werden können.
Im neuen Projekt werden insbesondere Methoden der Weiterbildung auf der Basis von Podcasts und SMS eine Rolle spielen. Wir freuen uns auch auf eine gute Zusammenarbeit mit neuen Partnern aus Litauen, Griechenland, Frankreich und Finnland. Das Auftakttreffen der Partner findet im November in Finnland statt. Hier werden die Weichen für eine gute zweijährige Zusammenarbeit zwischen den Partnern gestellt.
Informationen zu bisherigen Ergebnissen aus dem Projekt &quot;steLLLa&quot;, wie z. B. eine Sammlung von Praxisbeispielen für die Nutzung von E-Learning in der Erwachsenenbildung, nützliche Weblinks für die Erwachsenenbildung und eine Dokumentation der gemeinsamen Projekt-Aktivitäten in den Partnerländern finden Sie auf der Projekt-Website.
Die Lernpartnerschaft wird im Rahmen des EU Lifelong Learning Programm (LLP) nach GRUNDTVIG gefördert. Das Programm GRUNDTVIG richtet sich an die allgemeine Erwachsenenbildung und vermittelt Einrichtungen und Organisationen, den darin beschäftigten Lehrenden und Lernenden aller Altersgruppen und unterschiedlicher Gesellschaftsschichten neue Erkenntnisse über die europäische Dimension ihrer Arbeitsbereiche. Darüber hinaus will die Aktion mehr Möglichkeiten für das Kennenlernen anderer europäischer Staaten bieten, ein stärkeres europäisches Bewusstsein wecken und die Fähigkeit verleihen, sich den gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen sowie diese aktiv mit zu gestalten.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>E-Learning Baltics - eLBa 2009</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=2&#38;cHash=867df0e80e5ea9390aa9933627a0dae7</link>
			<description>&quot;E-Learning im Arbeitsprozess&quot; lautet das Motto der zweiten eLearning Baltics, zu der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;E-Learning im Arbeitsprozess&quot; lautet das Motto der zweiten <b>eL</b>earning <b>Ba</b>ltics, zu der Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter aus Deutschland und ganz Europa am <b>18./19. Juni</b> in der <b>Yachthafenresidenz Hohe Düne Rostock</b> zusammentreffen. Zahlreiche Workshops informieren über Produkte und Innovationen in der Anwendung von eLearning in ausgewählten Branchen oder zu bestimmten Themen. Die perfekte Mischung aus Wirtschaft und Wissenschaft lädt Experten und Anwender ein, gemeinsam über die neuesten Trends und aktuellen Gegebenheiten im E-Learning-Sektor zu diskutieren.
Im Vorfeld der eLBa 2009 findet am 17. Juni neben der PreConference erstmalig ein B2B Matching Event statt. Diese Kontaktbörse bietet die Möglichkeit ungestörter 4-Augengespräche zur Anbahnung geschäftlicher Zusammenarbeit, Projektinitiierung oder für das Recruiting von Fachpersonal.
ANOVA hat diese Veranstaltung mit organisiert und tritt mit Referenten sowie als Sponsor auf. Wir würden uns freuen, Sie bei der eLBa 2009 zu begrüßen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eurographics 2009 Medical Prize gewonnen</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5&#38;cHash=c87c905602b5320d5e2ab858f2c9878a</link>
			<description>Anlässlich der Eurographics 2009 in München wurde an C. Jürgens, R. Großjohann und F. Tost von der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anlässlich der Eurographics 2009 in München wurde an C. Jürgens, R. Großjohann und F. Tost von der Universitätsaugenklinik-Greifswald für das Programm Greif (Graphical Documentation of Retinal Findings Using a standardized Digital Symbol Libary) ein Eurographics 2009 Medical Prize verliehen.<br />Das Programm gestattet die rechnergestützte Erstellung von Netzhautbefunden unter Nutzung einer Bibliothek standardisierter grafischer Symbole.<br />Die (auch mobil nutzbare) Software einschließlich der grafischen Benutzungsoberfläche wurde - nach den Vorgaben der Autoren - von ANOVA entwickelt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pflegewissen - Vier Lern-CDs im Handel</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=7&#38;cHash=6fe937a046bd7e9031d0747534af9feb</link>
			<description>Alle im Rahmen des Projektes &quot;Innovationsverbund Pflegewissen&quot; fertiggestellten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alle im Rahmen des Projektes &quot;Innovationsverbund Pflegewissen&quot; fertiggestellten Lernmodule sind ab sofort im Verkauf erhältlich:
<ul><li>Schluckstörungen im Alter</li><li>Akutes Sturzereignis</li><li>Herz-Lungen-Wiederbelebung</li><li>Diabetes im Alter</li></ul>
Sie eignen sich sowohl für das selbst gesteuerte Lernen im Unterricht im Rahmen der Ausbildung als auch für die Wissensaktualisierung für Pflegefachkräfte bzw. zur Wissensvermittlung für angelernte Hilfskräfte. Die Lernmodule können ebenso von Berufsrückkehrer/innen und für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen sinnvoll genutzt werden. Aufgrund der einfachen Bedienbarkeit, der verständlichen Aufbereitung und der konsequenten Visualisierung der Lerninhalte können auch Mitarbeiter/innen ohne EDV-Kenntnisse, Mitarbeiter/innen mit Sprachbarrieren und pflegende Angehörige fachlich profitieren.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewinner ermittelt</title>
			<link>http://www.anova.de/news-eintrag.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&#38;cHash=9f6849a99e6e36b46529fa6486615e45</link>
			<description>Am 30.09. wurden aus den Teilnehmern unserer ambiente®-Gewinnaktion folgende Gewinner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 30.09. wurden aus den Teilnehmern unserer ambiente<sup>®</sup>-Gewinnaktion folgende Gewinner ermittelt:
Raumausstattermeister Christ, Weißenburg
Perzl Raumausstattung, Hohenlinden
B. Günther Raumdesign GmbH, Paderborn
Reichwein Home Fashion, Dornburg
Wohnkreation H. Wriedt, Kirchheim
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Die Wunschgewinne werden den Gewinnern vom ambiente<sup>®</sup>-Support-Team in den nächsten Tagen zugestellt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>